TRÓJNIK
| <45 | <67 | <90 | |
| fi 32 | B | B | B |
| fi 40 | B,Sz | B,Sz | B,Sz |
| fi 50 | B,Sz | B,Sz | B,Sz |
| fi 75 | Sz | Sz | Sz |
| fi 110 |
,B,Sz,Br |
B,Sz,Br | B,Sz,Br |
| fi 50/32 | B | B | B |
| fi 110/50 | SZ | SZ | SZ |
| fi 110/75 | SZ | SZ | SZ |
| fi 75/50 | SZ | SZ | SZ |
| <45 | <67 | <90 | |
| fi 32 | B | B | B |
| fi 40 | B,Sz | B,Sz | B,Sz |
| fi 50 | B,Sz | B,Sz | B,Sz |
| fi 75 | Sz | Sz | Sz |
| fi 110 |
,B,Sz,Br |
B,Sz,Br | B,Sz,Br |
| fi 50/32 | B | B | B |
| fi 110/50 | SZ | SZ | SZ |
| fi 110/75 | SZ | SZ | SZ |
| fi 75/50 | SZ | SZ | SZ |