Trójnik redukcyjny
| Numer Katalogowy | Rozmiar (milimetry) |
| 302-20/16/20 | 20/16 |
| 302-25/16/25 | 25/16 |
| 302-25/20/25 | 25/20 |
| 302-32/16/32 | 32/16 |
| 302-32/20/32 | 32/20 |
| 302-32/25/32 | 32/25 |
| 302-40/20/40 | 40/20 |
| 302-40/25/40 | 40/25 |
| 302-40/32/40 | 40/32 |
| 302-50/20/50 | 50/20 |
| 302-50/25/50 | 50/25 |
| 302-50/32/50 | 50/32 |
| 302-50/40/50 | 50/40 |
| 302-63/25/63 | 63/25 |
| 302-63/32/63 | 63/32 |
| 302-63/40/63 | 63/40 |
| 302-63/50/63 | 63/50 |
| 302-75/40/75 | 75/40 |
| 302-75/50/75 | 75/50 |
| 302-90/50/90 | 90/50 |
| 302-90/63/90 | 90/63 |
| 302-90/75/90 | 90/75 |
